固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 3977噸 | 0噸 | 全部規范堆存于水窯溝廢石廠。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 1309491.41噸 | 0噸 | 全部規范堆存于十八河尾礦庫。 |
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 產生量 | 轉移處置量 | 儲存量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油以及其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、動能分公司、垣曲冶煉廠 | 10.08噸 | 21.86噸 | 1.92噸 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,二季度委托山西省投資集團九州再生能源有限公司處理一季度、二季度產生的廢礦物油21.86噸,剩余1.92噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內。 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 5.55噸 | 9.92噸 | 2.1噸 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,二季度委托夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幚硪患径?、二季度產生的廢油漆桶9.92噸,剩余2.1噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 0.72噸 | 1.12噸 | 0噸 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,二季度委托夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幚硪患径?、二季度產生的廢含油棉紗1.12噸。 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 457.2噸 | 352.01噸 | 105.19噸 | 委托有資質的龍巖市宇恒環??萍加邢薰咎幹迷睙拸S產生的硫化砷渣352.01噸,剩余105.19噸規范堆存于危險廢物暫存庫。 |
HW31 | 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | 毒性、腐蝕性 | 轉爐eps系統更換的廢鉛蓄電池 | 垣曲冶煉廠 | 0噸 | 6.02噸 | 0噸 | 二季度委托山西億晨環??萍加邢薰咎幹靡患径犬a生的廢鉛蓄電池6.02噸。 |
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
最新国产精品拍自在线播放,最新国产精品拍自在线观看,最新国产精品自在线观看,最新国产在线拍揄自揄视频,最新国自产拍在线播放